В
Все
Х
Химия
В
Видео-ответы
А
Алгебра
Г
Геометрия
О
ОБЖ
Д
Другие предметы
У
Українська література
Р
Русский язык
Б
Беларуская мова
У
Українська мова
Э
Экономика
Ф
Физика
М
Математика
Ф
Французский язык
Г
География
И
Информатика
М
МХК
О
Окружающий мир
П
Психология
Н
Немецкий язык
О
Обществознание
П
Право
И
История
М
Музыка
Л
Литература
Қ
Қазақ тiлi
Б
Биология
А
Английский язык
HDHDvdvsvvs
HDHDvdvsvvs
19.08.2020 01:23 •  Математика

камень был брошен вертикально вверх пока камень не упал, высота его над землёй описывается по формуле h(t)= -t2+9t, где h высота в метрах t время в секундах со времени броска ​


камень был брошен вертикально вверх пока камень не упал, высота его над землёй описывается по формул

Ответ:
husanov18p06h9l
husanov18p06h9l
16.03.2021 08:50

h(t)=-t²+11t h((t)≥28

h(t)=-t²+11t h((t)≥28-t²+11t≥28 |×(-1)

h(t)=-t²+11t h((t)≥28-t²+11t≥28 |×(-1)t²-11t≤-28

h(t)=-t²+11t h((t)≥28-t²+11t≥28 |×(-1)t²-11t≤-28t²-11t+28≤0

h(t)=-t²+11t h((t)≥28-t²+11t≥28 |×(-1)t²-11t≤-28t²-11t+28≤0t²-4t-7t+28≤0

h(t)=-t²+11t h((t)≥28-t²+11t≥28 |×(-1)t²-11t≤-28t²-11t+28≤0t²-4t-7t+28≤0t*(t-4)-7*(t-4)≤0

h(t)=-t²+11t h((t)≥28-t²+11t≥28 |×(-1)t²-11t≤-28t²-11t+28≤0t²-4t-7t+28≤0t*(t-4)-7*(t-4)≤0(t-4)*(t-7)≤0

h(t)=-t²+11t h((t)≥28-t²+11t≥28 |×(-1)t²-11t≤-28t²-11t+28≤0t²-4t-7t+28≤0t*(t-4)-7*(t-4)≤0(t-4)*(t-7)≤0-∞__+__4__-__7__+__+∞

h(t)=-t²+11t h((t)≥28-t²+11t≥28 |×(-1)t²-11t≤-28t²-11t+28≤0t²-4t-7t+28≤0t*(t-4)-7*(t-4)≤0(t-4)*(t-7)≤0-∞__+__4__-__7__+__+∞t∈[4;7].

h(t)=-t²+11t h((t)≥28-t²+11t≥28 |×(-1)t²-11t≤-28t²-11t+28≤0t²-4t-7t+28≤0t*(t-4)-7*(t-4)≤0(t-4)*(t-7)≤0-∞__+__4__-__7__+__+∞t∈[4;7].4c; 5c; 6c; 7c - всего 4 секунды.

Пошаговое объяснение:

ответ 4 секунды.

0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: Математика
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?