В
Все
Х
Химия
В
Видео-ответы
А
Алгебра
Г
Геометрия
О
ОБЖ
Д
Другие предметы
У
Українська література
Р
Русский язык
Б
Беларуская мова
У
Українська мова
Э
Экономика
Ф
Физика
М
Математика
Ф
Французский язык
Г
География
И
Информатика
М
МХК
О
Окружающий мир
П
Психология
Н
Немецкий язык
О
Обществознание
П
Право
И
История
М
Музыка
Л
Литература
Қ
Қазақ тiлi
Б
Биология
А
Английский язык
Leonarda11
Leonarda11
10.05.2021 14:59 •  Информатика

1. Создайте таблицу, которой в десяти ячейках столбца А и десяти ячейках столбца В записаны произвольные числа. В остальных столбцах записаны формулы производящие математические действия над этими числами:
 в столбце С – квадратный корень А;
 в столбце D – квадратный корень В;
 в столбце E - суммы А и В;
 в столбце F - нахождение целого числа при делении А на В;

Ответ:
MDasha45
MDasha45
21.12.2023 13:48
Хорошо, давайте приступим к созданию таблицы.

1. Создаем таблицу с 10 строками и 6 столбцами.
__________________________________________
| A | B | C | D | E | F |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|

2. В столбце A запишем произвольные числа. Например:
__________________________________________
| A | B | C | D | E | F |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| 5 | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| 8 | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| 3 | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| 10 | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| 2 | | |
0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: Информатика
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?