В
Все
Х
Химия
В
Видео-ответы
А
Алгебра
Г
Геометрия
О
ОБЖ
Д
Другие предметы
У
Українська література
Р
Русский язык
Б
Беларуская мова
У
Українська мова
Э
Экономика
Ф
Физика
М
Математика
Ф
Французский язык
Г
География
И
Информатика
М
МХК
О
Окружающий мир
П
Психология
Н
Немецкий язык
О
Обществознание
П
Право
И
История
М
Музыка
Л
Литература
Қ
Қазақ тiлi
Б
Биология
А
Английский язык
YanaDovgik
YanaDovgik
29.05.2020 01:10 •  География

Страны зарубежной европы, в которых нет городских агломераций

Ответ:
Светило111Науки
Светило111Науки
06.10.2020 23:07
Москва 13 200 000 Российская Федерация
2 Лондон 11 800 000 Великобритания
3 Париж 9 750 000 Франция
4 Эссен включая близлежащие города 6 050 000 Германия
5 Санкт-Петербург 5 550 000 Российская Федерация
6 Мадрид 5 050 000 Испания
7 Барселона 4 200 000 Испания
8 Берлин 4 200 000 Германия
9 Милан 3 800 000 Италия
10 Афины 3 450 000 Греция
11 Киев 3 350 000 Украина
12 Рим 3 300 000 Италия
13 Неаполь 3 000 000 Италия
14 Катавице 2 850 000 Польша
15 Лиссабон 2 850 000 Португалия
16 Штутгарт 2 650 000 Германия
17 Бирмингем 2 600 000 Великобритания
18 Будапешт 2 550 000 Венгрия
19 Гамбург 2 550 000 Германия
20 Брюссель 2 500 000 Бельгия
21 Манчестер 2 500 000 Великобритания
22 Варшава 2 350 000 Польша
23 Бухарест 2 300 000 Румыния
24 Донецк 2 150 000 Украина
25 Амстердам 2 100 000 Нидерланды
0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: География
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?