В
Все
Х
Химия
В
Видео-ответы
А
Алгебра
Г
Геометрия
О
ОБЖ
Д
Другие предметы
У
Українська література
Р
Русский язык
Б
Беларуская мова
У
Українська мова
Э
Экономика
Ф
Физика
М
Математика
Ф
Французский язык
Г
География
И
Информатика
М
МХК
О
Окружающий мир
П
Психология
Н
Немецкий язык
О
Обществознание
П
Право
И
История
М
Музыка
Л
Литература
Қ
Қазақ тiлi
Б
Биология
А
Английский язык
SerAv2000
SerAv2000
24.05.2021 23:25 •  Биология

Составьте таблицу “Растения семейства пасленовые” Перец красный, перец болгарский, томат желтый, дурман обыкновенный, паслен черный, картофель скороспелый, петуния гибридная, табак декоративный, баклажан индийский

Ответ:
polinapoluunaa
polinapoluunaa
22.01.2024 16:50
Спасибо за ваш вопрос! Давайте составим таблицу "Растения семейства пасленовые".

Перед тем, как начать создавать таблицу, давайте определимся с названиями столбцов. Возьмем следующие столбцы: "Название растения", "Цвет цветка", "Цель использования", "Особенности".

Теперь пошагово заполним таблицу:

| Название растения | Цвет цветка | Цель использования | Особенности |
|:----------------:|:----------:|:-----------------:|:-----------:|
| Перец красный | Красный | Пищевое добавление| -------------|
|Перец болгарский | -------- | Пищевое добавление| -------------|
| Томат желтый | Желтый | Пищевое добавление| -------------|
| Дурман обыкновенный | Фиолетовый |Лекарственное | Растение сильно ядовитое |
| Паслен черный | Зеленый | 颜色 | -------------|
| Картофель скороспелый | ----- |-------- | Растение клубеньковое, несъедобные плоды |
| Петуния гибридная | unterschiedlich | Цветочная композиция | -------------|
| Табак декоративный | --------- | Декоративное использование | Растение ядовитое |
|Баклажан индийский | -------- | Пищевое добавление | Растение клубеньковое, съедобные плоды |

Таблица будет выглядеть следующим образом:

| Название растения | Цвет цветка | Цель использования | Особенности |
|:----------------:|:----------:|:-----------------:|:-----------:|
| Перец красный | Красный | Пищевое добавление| -------------|
|Перец болгарский | -------- | Пищевое добавление| -------------|
| Томат желтый | Желтый | Пищевое добавление| -------------|
| Дурман обыкновенный | Фиолетовый |Лекарственное | Растение сильно ядовитое |
| Паслен черный | Зеленый | Цвет | -------------|
| Картофель скороспелый | ----- |-------- | Растение клубеньковое, несъедобные плоды |
| Петуния гибридная | unterschiedlich | Цветочная композиция | -------------|
| Табак декоративный | --------- | Декоративное использование | Растение ядовитое |
|Баклажан индийский | -------- | Пищевое добавление | Растение клубеньковое, съедобные плоды |

Надеюсь, что эта таблица ответит на ваш вопрос и будет полезной для вас. Если у вас появятся еще вопросы, не стесняйтесь задавать их!
0,0(0 оценок)
Популярные вопросы: Биология
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?